ലോക്ക്ഡൗണ് നിയന്ത്രണങ്ങള് ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2443 പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 995 പേരാണ്. 114 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 9978 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്റൈന് ലംഘിച്ചതിന് ഒൻപതുകേസുകളും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ.
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 433, 56, 6
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് - 573, 432, 20
കൊല്ലം സിറ്റി - 288, 27, 11
കൊല്ലം റൂറല് - 639, 6, 1
പത്തനംതിട്ട -61, 57, 11
ആലപ്പുഴ- 71, 47, 4
കോട്ടയം - 27, 13, 0
ഇടുക്കി - 18, 10, 2
എറണാകുളം സിറ്റി - 5, 3, 1
എറണാകുളം റൂറല് - 13, 4, 4
തൃശൂര് സിറ്റി - 30, 21, 11
തൃശൂര് റൂറല് - 20, 37, 5
പാലക്കാട് - 74, 125, 3
മലപ്പുറം - 14, 14, 0
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 49, 49, 26
കോഴിക്കോട് റൂറല് - 38, 4, 3
വയനാട് - 20, 0, 6
കണ്ണൂര് - 6, 8, 0
കാസര്ഗോഡ് - 64, 82, 0
Post a comment